Opis
Banana & Mlečna čokolada
Sastojci: glukozno-fruktozni sirup, jogurtni preliv 16% (šećer, biljna mast (palmine koštice, palma, puterno drvo), surutka u prahu, jogurt u prahu 2%, emulgator sojin lecitin, regulator kiselosti limunska kiselina, aroma, so), izolat proteina soje, koncentrat proteina surutke, invertni sirup, sojine pahuljice, biljna mast (palmine koštice, palma, puterno drvo), krem sa ukusom vanile (šećer, palmino ulje i ulje puternog drveta, surutka u prahu, niskomasno mleko u prahu, emulgator suncokretov lecitin, aroma, boja E160c), zgušnjivač akacija guma, kandirane brusnice (brusnice 78%, šećer, ulje suncokreta), ekstrudat (izolat proteina mleka), emulgator lecitin uljane repice, emulzija crne ribizle (aroma, boja E122** i E133), regulator kiselosti limunska kiselina, mešavina antioksidanata prirodnih tokoferola, mešavina vitamina (DL-a-tokoferil acetat, nikotinamid, kalcijum D-pantotenat, piridoksin hidrohlorid, riboflavin, tiamin mononitrat, pteroilmonoglutaminska kiselina, D-biotin, cijanokobalamin), aroma, antioksidans L-askorbinska kiselina, konzervans sorbinska kiselina. ** Može imati negativno dejstvo na aktivnost i pažnju kod dece.
Hranljiva vrednost proizvoda PROTEINI.SI PROTEIN BAR (Banana i mlečna čokolada)
100 g | ploščica (55g) | |
energetska vrednost | 1770 kJ/422 kcal | 973 kJ/232 kcal (11,6 %)* |
masti | 16,5 g | 9,1 g (13 %)* |
od kojih zasićene masne kiseline | 10,1 g | 5,6 g (28 %)* |
ugljeni hidrati | 43,5 g | 23,9 g (9,2 %)* |
od kojih šećeri | 29 g | 16 g (17,8 %)* |
vlakna | 4 g | 2,2 g |
proteini | 22,8 g | 12,5 g (25 %)* |
so | 0,4 g | 0,2 g (3,3 %)* |
VITAMINI | ||
vitamin C | 25,2 mg (31,5 %)** | 13,6 mg (17 %)** |
niacin (vitamin B3) | 5 mg (31,2 %)** | 2,7 mg (16,9 %)** |
vitamin E | 3,8 mg (31,7 %)** | 2 mg (16,7 %)** |
pantotenska kiselina (vitamin B5) | 1,9 mg (31,7 %)** | 1 mg (16,7 %)** |
vitamin B6 | 0,44 mg (31,5 %)** | 0,24 g (17,1 %)** |
vitamin B2 | 0,44 mg (31,5 %)** | 0,24 g (17,1 %)** |
vitamin B1 | 0,35 mg (31,8 %)** | 0,19 mg (17,3 %)** |
vitamin B12 | 0,8 μg (32 %)** | 0,42 μg (16,8 %)** |
biotin (vitamin B7) | 15,8 μg (31,6 %)** | 8,5 μg (17 %)** |
folna kiselina (vitamin B9) | 63 μg (31,5 %)** | 34 μg (17 %)** |
*PU – Preporučeni unos za prosečnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal. | ||
**PDU – Preporučeni dnevni unos. |
Recenzije
Još nema komentara.