Opis
Sastojci: koncentrat proteina surutke, kakao prah sa smanjenim sadržajem masti (9%), trigliceridi srednje dužine lanca iz kokosovog ulja, arome, inulin (iz cikorije), zaslađivači (sukraloza, acesulfam K), bromelain (iz Ananas comosus), aroma vanile, papain (iz Carica papaya), laktaza (iz Aspergillus sp.).
| Nutritivne informacije | ||
|---|---|---|
| Nutritivne informacije | 30 g | 100 g |
| Proteini | 24,0 g | 79,0 g |
| Ugljeni hidrati | 2,7 g | 9,0 g |
| – od čega šećeri | 2,5 g | 8,2 g |
| Masti | 1,86 g | 6,2 g |
| – od čega zasićene masti | 0,45 g | 1,5 g |
| So | 0,06 g | 0,21 g |
| Energijska vrednost | 122 kcal / 518 kJ | 408 kcal / 1725 kJ |
| Sadržaj aminokiselina u 100 g sadržaja proteina | |
|---|---|
| Aminokiselina | Količina |
| L-histidin | 2390 mg |
| L-izoleucin* | 5300 mg |
| L-leucin* | 9910 mg |
| L-lizin | 8330 mg |
| L-metionin | 1950 mg |
| L-fenilalanin | 4090 mg |
| L-treonin | 6340 mg |
| L-triptofan | 1740 mg |
| L-valin* | 5870 mg |
| L-alanin | 4140 mg |
| L-arginin | 3430 mg |
| L-asparaginska kiselina | 9490 mg |
| L-cistein | 1550 mg |
| L-glutaminska kiselina | 18410 mg |
| L-glicin | 2180 mg |
| L-prolin | 6940 mg |
| L-serin | 4970 mg |
| L-tirozin | 2970 mg |
* BCAA – aminokiseline razgranatog lanca Ostali sastojci: koncentrat proteina surutke, biljno ulje (trigliceridi srednjeg lanca iz kokosovog ulja), arome, emulgatori (natrijum-karboksimetilceluloza, sojo-lecitin), zaslađivač (sukraloza), plod pistaća u prahu (0,1%), boje (indigo-karmin* i beta-karoten).* može imati neželjene efekte na aktivnost i pažnju kod dece..






