Opis
| Sistem fitriranja vode | NE |
| Frekvencija | 50-60 |
| Voltaža | 220-240 |
| Vreme za prelazak u mrežno pripravno stanje (minute) | NA |
| Vreme za prelazak u pripravno stanje (minute) | NA |
| Vreme za prelazak u isključen način rada (minute) | 30 |
| Potrošnja energije – mrežno pripravno stanje (W) | NA |
| Potrošnja energije – pripravno stanje (W) | NA |
| Potrošnja energije – isključen način rada (W) | 0 |
| Stakleni bokal koji se može koristiti u mikrotalasnoj | NE |
| Kapanje kafe | Sistem protiv kapanja |
| Demontažni držač filtera | DA |
| Pokretni držač filtera | DA |
| Maksimalna količina kafe | 0.6 |
| Broj šoljica | 6 |
| Funkcija čišćenja | NE |
| Prostor za kabl | NE |
| Demontažni rezervoar za vodu | NE |
| 1-4 šoljice | NE |
| Automatsko isključivanje | DA |
| Funkcija održavanja toplote podesiva temperatura | NE |
| Funkcija održavanja toplote podesivo vreme | NE |
| Funkcija održavanja toplote | DA |
| O/I taster (Osvetljen/Neoosvetljen) | Osvetljeno |
| Nivo vode | Prozor |
| Trajni filter | Ne |
| Bokal | Staklo |







