Opis
Specifikacije
Tehničke karakteristike | |
WiFi | IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz |
Inteligentni moduli | Senzor kvaliteta vazduha Senzor temperature i vlažnosti Laserski senzor čestica |
Tip | OLED |
Efikasnost prečišćavanja | 100% – velike čestice 99,99% – čestice do 2,5 μm, bakterije, teški metali i organske supstance 99,3% – čestice do 0,3 μm 91% – formaldehidi i druge štetne materije |
CADR – Clean Air Delivery Rate (formaldehid) | 70m³/h |
CADR – Clean Air Delivery Rate (čestice) | 500 m³/h |
Životni vek filtera | 6-12 meseci |
Nivo buke | 33 – 69dB |
Frekvencija | 50/60Hz |
Napon | 100-220V |
Snaga | 1.5W-66W |
Opšte | |
Odgovarajući filteri | Mi Air Purifier HEPA filter, Mi Air Purifier Filter Antibacterial , Mi Air Purifier Filter Anti-formaldehyde S1 |
Boja | Bela |
Dimenzije | 735 x 260 x 260 |
Dužina kabla | 1.8 m |
Aplikacija | Mi Home |
Model | FJY4013GL |
Originalni naziv | Mi Air Purifier PRO EU |
Recenzije
Još nema komentara.